Faktur Pembelian
Pembelian › Input Transaksi › Faktur Pembelian
| No | Kode | Nama Barang | Satuan | Qty | Harga Satuan | Disc % | Netto | Promo | Harga/KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |
Sub Total0
Ongkos Kirim (+)
Diskon Rupiah (−)0
PPN 11%
Grand Total0
Pembelian › Input Transaksi › Faktur Pembelian
| No | Kode | Nama Barang | Satuan | Qty | Harga Satuan | Disc % | Netto | Promo | Harga/KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |