Faktur Penjualan
Penjualan › Input Transaksi › Faktur Penjualan
| No | Kode | Nama Barang | Satuan | Qty | Harga Satuan | Disc % | Netto | Promo | Harga/KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | ||||||||
| 2 | - | - | ||||||||
| 3 | - | - | ||||||||
| 4 | - | - | ||||||||
| 5 | - | - | ||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | ||||||||
| 10 | - | - |
Sub Total0
Diskon (Rp)0
Ongkos Kirim (+)
0
Grand Total0