Daftar Invoice Eksport
Penjualan / Daftar Invoice Eksport
| No | Tanggal | IE ID | Nama | Keterangan | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE2608090 | 20/08/2026 | IE2608084 | PT. BERKAT MAJU LANCAR | LUNAS | Rp 201.678.120 | INPG |
| IE2608089 | 18/08/2026 | IE2608081 | TOKO DUA PUTRA TANJUNG | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 36.736.000 | INPG |
| IE2608088 | 16/08/2026 | IE2608077 | PABRIK KRUPUK RESTU | GIRO | Rp 21.191.400 | INPG |
| IE2608087 | 14/08/2026 | IE2608074 | HARAPAN KITA GEMPOL | TUNAI | Rp 3.106.000 | INPG |
| IE2608086 | 12/08/2026 | IE2608071 | IBU LILIS IDR | LUNAS | Rp 1.972.000 | PEND |
5 items | Total: Rp 264.683.520
s/d