Daftar Retur Penjualan
Penjualan / Daftar Retur Penjualan
| No | Tanggal | RT ID | Nama | Keterangan | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT2608090 | 22/08/2026 | RT2608086 | BERKAT RASA | LUNAS | Rp 9.259.175 | INPG |
| RT2608089 | 20/08/2026 | RT2608083 | HARAPAN KITA GEMPOL | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 4.103.000 | INPG |
| RT2608088 | 18/08/2026 | RT2608079 | HARAPAN KITA GEMPOL | GIRO | Rp 485.000 | INPG |
| RT2608087 | 16/08/2026 | RT2608076 | PT. INTI EKA TRADING | TUNAI | Rp 14.359.200 | INPG |
| RT2608086 | 14/08/2026 | RT2608073 | HARAPAN KITA GEMPOL | LUNAS | Rp 1.415.000 | PEND |
| RT2608085 | 12/08/2026 | RT2608070 | IBU CHRISTIN | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 23.293.170 | INPG |
6 items | Total: Rp 52.914.545
s/d