Daftar Komplain Pelanggan
Penjualan / Daftar Komplain Pelanggan
| No | Tanggal | KP ID | Nama | Keterangan | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP2608090 | 18/08/2026 | KP2608082 | IBU LILIS IDR | LUNAS | Rp 7.178.000 | INPG |
| KP2608089 | 16/08/2026 | KP2608078 | HARAPAN KITA GEMPOL | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 5.986.000 | INPG |
| KP2608088 | 14/08/2026 | KP2608075 | HARAPAN KITA GEMPOL | GIRO | Rp 70.000 | INPG |
| KP2608087 | 12/08/2026 | KP2608072 | SOTO BANJAR (BP. YOHANES) | TUNAI | Rp 1.636.640 | INPG |
4 items | Total: Rp 14.870.640
s/d