Daftar Pembayaran Pelanggan
Penjualan / Daftar Pembayaran Pelanggan
| No | Tanggal | BP ID | Nama | Keterangan | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP2608090 | 25/08/2026 | BP2608089 | BPK. EDWIN WIRAWAN | LUNAS | Rp 0 | INPG |
| BP2608089 | 23/08/2026 | BP2608086 | BERKAT RASA | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 9.259.175 | INPG |
| BP2608088 | 21/08/2026 | BP2608083 | HARAPAN KITA GEMPOL | GIRO | Rp 4.103.000 | INPG |
| BP2608087 | 19/08/2026 | BP2608079 | HARAPAN KITA GEMPOL | TUNAI | Rp 485.000 | INPG |
| BP2608086 | 17/08/2026 | BP2608076 | PT. INTI EKA TRADING | LUNAS | Rp 14.359.200 | PEND |
| BP2608085 | 15/08/2026 | BP2608073 | HARAPAN KITA GEMPOL | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 1.415.000 | INPG |
| BP2608084 | 13/08/2026 | BP2608070 | IBU CHRISTIN | GIRO | Rp 23.293.170 | INPG |
| BP2608083 | 11/08/2026 | BP2608067 | DJING SAN | TUNAI | Rp 15.716.420 | INPG |
| BP2608082 | 09/08/2026 | BP2608063 | HARAPAN KITA GEMPOL | LUNAS | Rp 3.023.000 | INPG |
| BP2608081 | 07/08/2026 | BP2608060 | BAPAK DAVID | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 33.480.000 | PEND |
| BP2608080 | 05/08/2026 | BP2608057 | PT. TRI JAYA INDOTAMA | GIRO | Rp 38.472.011 | INPG |
| BP2608079 | 03/08/2026 | BP2608054 | HARAPAN KITA GEMPOL | TUNAI | Rp 7.161.000 | INPG |
| BP2608078 | 01/08/2026 | BP2608051 | IBU LANNY | LUNAS | Rp 788.000 | INPG |
| BP2608077 | 26/08/2026 | BP2608048 | PT. ESVAGO SURYA INTERNASIONAL | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 11.339.999 | INPG |
| BP2608076 | 24/08/2026 | BP2608045 | UD. SARI | GIRO | Rp 2.014.920 | PEND |
| BP2608075 | 22/08/2026 | BP2608042 | DJING SAN | TUNAI | Rp 8.950.000 | INPG |
| BP2608074 | 20/08/2026 | BP2608092 | HARAPAN KITA GEMPOL | LUNAS | Rp 5.632.000 | INPG |
| BP2608073 | 18/08/2026 | BP2608088 | IBU LANNY | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 0 | INPG |
18 items | Total: Rp 179.491.895
s/d