Laporan Penjualan
Penjualan / Laporan Penjualan
| No | Tanggal | Ref | Nama | Keterangan | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK2608090 | 19/08/2026 | SJ2608083 | HARAPAN KITA GEMPOL | LUNAS | Rp 4.103.000 | INPG |
| FK2608089 | 17/08/2026 | SJ2608079 | HARAPAN KITA GEMPOL | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 485.000 | INPG |
| FK2608088 | 15/08/2026 | SJ2608076 | PT. INTI EKA TRADING | GIRO | Rp 14.359.200 | INPG |
| FK2608087 | 13/08/2026 | SJ2608073 | HARAPAN KITA GEMPOL | TUNAI | Rp 1.415.000 | INPG |
| FK2608086 | 11/08/2026 | SJ2608070 | IBU CHRISTIN | LUNAS | Rp 23.293.170 | PEND |
| FK2608085 | 09/08/2026 | SJ2608067 | DJING SAN | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 15.716.420 | INPG |
| FK2608084 | 07/08/2026 | SJ2608063 | HARAPAN KITA GEMPOL | GIRO | Rp 3.023.000 | INPG |
| FK2608083 | 05/08/2026 | SJ2608060 | BAPAK DAVID | TUNAI | Rp 33.480.000 | INPG |
| FK2608082 | 03/08/2026 | SJ2608057 | PT. TRI JAYA INDOTAMA | LUNAS | Rp 38.472.011 | INPG |
| FK2608081 | 01/08/2026 | SJ2608054 | HARAPAN KITA GEMPOL | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 7.161.000 | PEND |
| FK2608080 | 26/08/2026 | SJ2608051 | IBU LANNY | GIRO | Rp 788.000 | INPG |
| FK2608079 | 24/08/2026 | SJ2608048 | PT. ESVAGO SURYA INTERNASIONAL | TUNAI | Rp 11.339.999 | INPG |
| FK2608078 | 22/08/2026 | SJ2608045 | UD. SARI | LUNAS | Rp 2.014.920 | INPG |
| FK2608077 | 20/08/2026 | SJ2608042 | DJING SAN | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 8.950.000 | INPG |
| FK2608076 | 18/08/2026 | SJ2608092 | HARAPAN KITA GEMPOL | GIRO | Rp 5.632.000 | PEND |
| FK2608075 | 16/08/2026 | SJ2608088 | IBU LANNY | TUNAI | Rp 0 | INPG |
| FK2608074 | 14/08/2026 | SJ2608085 | TOMMY JATI | LUNAS | Rp 380.016 | INPG |
| FK2608073 | 12/08/2026 | SJ2608082 | IBU LILIS IDR | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 7.178.000 | INPG |
| FK2608072 | 10/08/2026 | SJ2608078 | HARAPAN KITA GEMPOL | GIRO | Rp 5.986.000 | INPG |
| FK2608071 | 08/08/2026 | SJ2608075 | HARAPAN KITA GEMPOL | TUNAI | Rp 70.000 | PEND |
| FK2608070 | 06/08/2026 | SJ2608072 | SOTO BANJAR (BP. YOHANES) | LUNAS | Rp 1.636.640 | INPG |
| FK2608069 | 04/08/2026 | SJ2608069 | HARAPAN KITA GEMPOL | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 1.928.000 | INPG |
| FK2608068 | 02/08/2026 | SJ2608066 | BAPAK SOFIAN | GIRO | Rp 21.538.800 | INPG |
| FK2608067 | 27/08/2026 | SJ2608062 | TOKO SAMTEK | TUNAI | Rp 30.681.600 | INPG |
24 items | Total: Rp 239.631.776
s/d