Kartu Piutang
Penjualan / Kartu Piutang
| No | Tanggal | Ref | Nama | Keterangan | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK2608090 | 23/08/2026 | SJ2608087 | HARAPAN KITA GEMPOL | LUNAS | Rp 5.390.000 | INPG |
| FK2608089 | 21/08/2026 | SJ2608084 | PT. BERKAT MAJU LANCAR | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 201.678.120 | INPG |
| FK2608088 | 19/08/2026 | SJ2608081 | TOKO DUA PUTRA TANJUNG | GIRO | Rp 36.736.000 | INPG |
| FK2608087 | 17/08/2026 | SJ2608077 | PABRIK KRUPUK RESTU | TUNAI | Rp 21.191.400 | INPG |
| FK2608086 | 15/08/2026 | SJ2608074 | HARAPAN KITA GEMPOL | LUNAS | Rp 3.106.000 | PEND |
| FK2608085 | 13/08/2026 | SJ2608071 | IBU LILIS IDR | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 1.972.000 | INPG |
| FK2608084 | 11/08/2026 | SJ2608068 | IBU LILIS IDR | GIRO | Rp 18.400.000 | INPG |
| FK2608083 | 09/08/2026 | SJ2608064 | HARAPAN KITA GEMPOL | TUNAI | Rp 2.088.000 | INPG |
| FK2608082 | 07/08/2026 | SJ2608061 | PT. PRIMAJAYA AGUNG SENTOSA | LUNAS | Rp 36.540.000 | INPG |
| FK2608081 | 05/08/2026 | SJ2608058 | CV. SENTOSA MULTI JAYA | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 60.000.000 | PEND |
| FK2608080 | 03/08/2026 | SJ2608055 | TOMMY JATI | GIRO | Rp 380.016 | INPG |
| FK2608079 | 01/08/2026 | SJ2608052 | DJING SAN | TUNAI | Rp 5.550.000 | INPG |
| FK2608078 | 26/08/2026 | SJ2608049 | DANDY BAKERY & CAFE | LUNAS | Rp 2.142.300 | INPG |
| FK2608077 | 24/08/2026 | SJ2608046 | IBU LANNY | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 0 | INPG |
| FK2608076 | 22/08/2026 | SJ2608043 | HARAPAN KITA GEMPOL | GIRO | Rp 5.096.000 | PEND |
| FK2608075 | 20/08/2026 | SJ2608040 | TOKO DUA PUTRA TANJUNG | TUNAI | Rp 9.875.000 | INPG |
| FK2608074 | 18/08/2026 | SJ2608089 | BPK. EDWIN WIRAWAN | LUNAS | Rp 0 | INPG |
| FK2608073 | 16/08/2026 | SJ2608086 | BERKAT RASA | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 9.259.175 | INPG |
| FK2608072 | 14/08/2026 | SJ2608083 | HARAPAN KITA GEMPOL | GIRO | Rp 4.103.000 | INPG |
| FK2608071 | 12/08/2026 | SJ2608079 | HARAPAN KITA GEMPOL | TUNAI | Rp 485.000 | PEND |
20 items | Total: Rp 423.992.011
s/d