Daftar Penjualan Lain-Lain
Penjualan / Daftar Penjualan Lain-Lain
| No | Tanggal | PL ID | Nama | Keterangan | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2608090 | 24/08/2026 | PL2608088 | IBU LANNY | LUNAS | Rp 0 | INPG |
| PL2608089 | 22/08/2026 | PL2608085 | TOMMY JATI | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 380.016 | INPG |
| PL2608088 | 20/08/2026 | PL2608082 | IBU LILIS IDR | GIRO | Rp 7.178.000 | INPG |
| PL2608087 | 18/08/2026 | PL2608078 | HARAPAN KITA GEMPOL | TUNAI | Rp 5.986.000 | INPG |
| PL2608086 | 16/08/2026 | PL2608075 | HARAPAN KITA GEMPOL | LUNAS | Rp 70.000 | PEND |
| PL2608085 | 14/08/2026 | PL2608072 | SOTO BANJAR (BP. YOHANES) | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 1.636.640 | INPG |
| PL2608084 | 12/08/2026 | PL2608069 | HARAPAN KITA GEMPOL | GIRO | Rp 1.928.000 | INPG |
| PL2608083 | 10/08/2026 | PL2608066 | BAPAK SOFIAN | TUNAI | Rp 21.538.800 | INPG |
8 items | Total: Rp 38.717.456
s/d