Laporan Umur Piutang
Penjualan / Laporan Umur Piutang
| No | Tanggal | Ref | Nama | Keterangan | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK2608090 | 21/08/2026 | SJ2608085 | TOMMY JATI | LUNAS | Rp 380.016 | INPG |
| FK2608089 | 19/08/2026 | SJ2608082 | IBU LILIS IDR | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 7.178.000 | INPG |
| FK2608088 | 17/08/2026 | SJ2608078 | HARAPAN KITA GEMPOL | GIRO | Rp 5.986.000 | INPG |
| FK2608087 | 15/08/2026 | SJ2608075 | HARAPAN KITA GEMPOL | TUNAI | Rp 70.000 | INPG |
| FK2608086 | 13/08/2026 | SJ2608072 | SOTO BANJAR (BP. YOHANES) | LUNAS | Rp 1.636.640 | PEND |
| FK2608085 | 11/08/2026 | SJ2608069 | HARAPAN KITA GEMPOL | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 1.928.000 | INPG |
| FK2608084 | 09/08/2026 | SJ2608066 | BAPAK SOFIAN | GIRO | Rp 21.538.800 | INPG |
| FK2608083 | 07/08/2026 | SJ2608062 | TOKO SAMTEK | TUNAI | Rp 30.681.600 | INPG |
| FK2608082 | 05/08/2026 | SJ2608059 | PT. PRASETYA MILLENIUM | LUNAS | Rp 44.117.976 | INPG |
| FK2608081 | 03/08/2026 | SJ2608056 | PT. INTI EKA TRADING | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 28.718.400 | PEND |
| FK2608080 | 01/08/2026 | SJ2608053 | HARAPAN KITA GEMPOL | GIRO | Rp 8.772.000 | INPG |
| FK2608079 | 26/08/2026 | SJ2608050 | IBU LANNY | TUNAI | Rp 197.000 | INPG |
| FK2608078 | 24/08/2026 | SJ2608047 | HARAPAN KITA GEMPOL | LUNAS | Rp 7.987.000 | INPG |
| FK2608077 | 22/08/2026 | SJ2608044 | HARAPAN KITA GEMPOL | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 203.000 | INPG |
| FK2608076 | 20/08/2026 | SJ2608041 | PT. INTI EKA TRADING | GIRO | Rp 12.450.000 | PEND |
| FK2608075 | 18/08/2026 | SJ2608091 | SHANYOU QUZHOU FOOD CO.,LTD | TUNAI | Rp 24.750 | INPG |
| FK2608074 | 16/08/2026 | SJ2608087 | HARAPAN KITA GEMPOL | LUNAS | Rp 5.390.000 | INPG |
| FK2608073 | 14/08/2026 | SJ2608084 | PT. BERKAT MAJU LANCAR | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 201.678.120 | INPG |
| FK2608072 | 12/08/2026 | SJ2608081 | TOKO DUA PUTRA TANJUNG | GIRO | Rp 36.736.000 | INPG |
| FK2608071 | 10/08/2026 | SJ2608077 | PABRIK KRUPUK RESTU | TUNAI | Rp 21.191.400 | PEND |
20 items | Total: Rp 436.864.702
s/d