Daftar Sales Order
Penjualan / Daftar Sales Order
| No | Tanggal | SO ID | Nama | Keterangan | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2608090 | 26/08/2026 | SO2608091 | SHANYOU QUZHOU FOOD CO.,LTD | LUNAS | Rp 24.750 | INPG |
| SO2608089 | 24/08/2026 | SO2608087 | HARAPAN KITA GEMPOL | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 5.390.000 | INPG |
| SO2608088 | 22/08/2026 | SO2608084 | PT. BERKAT MAJU LANCAR | GIRO | Rp 201.678.120 | INPG |
| SO2608087 | 20/08/2026 | SO2608081 | TOKO DUA PUTRA TANJUNG | TUNAI | Rp 36.736.000 | INPG |
| SO2608086 | 18/08/2026 | SO2608077 | PABRIK KRUPUK RESTU | LUNAS | Rp 21.191.400 | PEND |
| SO2608085 | 16/08/2026 | SO2608074 | HARAPAN KITA GEMPOL | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 3.106.000 | INPG |
| SO2608084 | 14/08/2026 | SO2608071 | IBU LILIS IDR | GIRO | Rp 1.972.000 | INPG |
| SO2608083 | 12/08/2026 | SO2608068 | IBU LILIS IDR | TUNAI | Rp 18.400.000 | INPG |
| SO2608082 | 10/08/2026 | SO2608064 | HARAPAN KITA GEMPOL | LUNAS | Rp 2.088.000 | INPG |
| SO2608081 | 08/08/2026 | SO2608061 | PT. PRIMAJAYA AGUNG SENTOSA | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 36.540.000 | PEND |
| SO2608080 | 06/08/2026 | SO2608058 | CV. SENTOSA MULTI JAYA | GIRO | Rp 60.000.000 | INPG |
| SO2608079 | 04/08/2026 | SO2608055 | TOMMY JATI | TUNAI | Rp 380.016 | INPG |
| SO2608078 | 02/08/2026 | SO2608052 | DJING SAN | LUNAS | Rp 5.550.000 | INPG |
| SO2608077 | 27/08/2026 | SO2608049 | DANDY BAKERY & CAFE | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 2.142.300 | INPG |
| SO2608076 | 25/08/2026 | SO2608046 | IBU LANNY | GIRO | Rp 0 | PEND |
| SO2608075 | 23/08/2026 | SO2608043 | HARAPAN KITA GEMPOL | TUNAI | Rp 5.096.000 | INPG |
| SO2608074 | 21/08/2026 | SO2608040 | TOKO DUA PUTRA TANJUNG | LUNAS | Rp 9.875.000 | INPG |
| SO2608073 | 19/08/2026 | SO2608089 | BPK. EDWIN WIRAWAN | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 0 | INPG |
| SO2608072 | 17/08/2026 | SO2608086 | BERKAT RASA | GIRO | Rp 9.259.175 | INPG |
| SO2608071 | 15/08/2026 | SO2608083 | HARAPAN KITA GEMPOL | TUNAI | Rp 4.103.000 | PEND |
| SO2608070 | 13/08/2026 | SO2608079 | HARAPAN KITA GEMPOL | LUNAS | Rp 485.000 | INPG |
| SO2608069 | 11/08/2026 | SO2608076 | PT. INTI EKA TRADING | JATUH TEMPO 30 HARI | Rp 14.359.200 | INPG |
22 items | Total: Rp 438.375.961
s/d